技术参数:
| 参数 | 原水/进水 | 颗粒物去除 | 滤池入水 | 滤池/膜出水 | 清水池 | 出厂水 | 管网系统 | 在线传感器及仪器 | 实验室及便携式仪器 | 测试组件 | 
| 碱度(P&T) | ⬤ |  | ⬤ |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 铝 | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ | 
| 氨 | ⬤ |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 氯 | ⬤ |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 电导率 | ⬤ |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  | 
| 铜 | ⬤ |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ | 
| 溶解氧 | ⬤ |  | ⬤ |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 氟 | ⬤ |  |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 硬度(T&Ca) | ⬤ |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 铁 | ⬤ |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ | 
| 锰 | ⬤ |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ | 
| *氯化物 | ⬤ |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 硝酸盐 | ⬤ |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 有机物(UV254) | ⬤ |  |  |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| ORP | ⬤ |  |  |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ |  | 
| 臭氧 | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ |  | 
| 颗粒计数 | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ |  | 
| PH | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 磷酸盐 | ⬤ |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 
| 污泥 | ⬤ |  |  |  |  |  |  | ⬤ |  |  | 
| 硫酸盐 | ⬤ |  |  |  |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ | 
| 悬浮固体 | ⬤ |  |  |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ |  | 
| TOC | ⬤ |  |  |  |  | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  |  | 
| 浊度 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |  | 


